قصة وعبرة
اسعار الذهب في تركيا عند إغلاق يوم 06-04-2024
الوحدة | السعر بالليرة التركية | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 2402494.32 | 74910.56 |
أونصة ذهب عيار 24 | 74725.93 | 2329.98 |
غرام ذهب عيار 24 | 2402.49 | 74.91 |
غرام ذهب عيار 23 | 2302.39 | 71.79 |
غرام ذهب عيار 22 | 2202.29 | 68.67 |
غرام ذهب عيار 21 | 2102.18 | 65.55 |
غرام ذهب عيار 18 | 1801.87 | 56.18 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 06-04-2024 في تركيا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في تركيا وسعر أونصة الذهب في تركيا بعملة الليرة التركية, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.